MFS Costo Mensual, Residentes LOCALES 2023-2024
Pago Mensual | 2% descuento pago de semestre adelantado** | |
---|---|---|
Matrícula (enrollment fee) | ₵120,000, por estudiante | -NO APLICA- |
Pre-Kínder, 3 días por semana (4 hrs/día) | ₵135,000, mensual por 10 meses | ₵661,500 por semestre |
Kínder, 5 días por seman a | ||
(4hrs/día) | ₵162,000, mensual por 10 meses | ₵793,800 por semestre |
Preparatoria, 5 días por semana (12:00,1:30) | ₵200,000, mensual por 10 meses | ₵980,000 por semestre |
Grados 1 & 2 | ₵270,000, mensual por 10 meses | ₵1,323,000 por semestre |
Grados 3 & 4 | ₵270,000, mensual por 10 meses | ₵1,323,000 por semestre |
Grados 5 & 6 | ₵280,000, mensual por 10 meses | ₵1,372,000 por semestre |
Grados 7 & 8 | ₵305,000, mensual por 10 meses | ₵1,494,500 por semestre |
Grados 9 & 10 | ₵305,000 mensual por 10 meses | ₵1,494,500por semestre |
Grados 11 & 12 | ₵305,000, mensual por 10 meses | ₵1,494,500 por semestre |
Español como segundo idioma (1-6) | ₵162,000, mensual por 10 meses, además de la mensualidad | -NO APLICA- |
Español como segundo idioma (7-12) | ₵200,000, mensual por 10 meses, además de la mensualidad | -NO APLICA- |
MFS Tuition, Out of Zone 2023-24
Cost per Semester* | ||
---|---|---|
Matrícula (enrollment fee) | $1,000 | N/A |
Pre-Kinder, 3 days a week (4 hrs/day) | $5,000 a year | $2,500 per semester |
Kinder, 5 days a week (4hrs/day) | $6,000 a year | $3,000 per semester |
Preparatoria, 5 days a week (T-Th 12:00, M-W-F 1:30) | $6,500 a year | $3,250 per semester |
Grados 1 & 2 | $10,000 a year | $5,000 per semester |
Grados 3 & 4 | $11,000 a year | $5,500 per semester |
Grados 5 & 6 | $12,000 a year | $6,000 per semester |
Grados 7 & 8 | $15,000 a year | $7,500 per semester |
Grados 9 & 10 | $15,000 a year | $7,500 per semester |
Grados 11 & 12 | $15,000 a year | $7,500 per semester |
Spanish as a Second Language–SSL (grades 1-12) | $5,000 a year | N/A |
First year living in the Zone | Family pays 100% of Out of Zone Tuition |
Second year living in the Zone | Family pays 80% out of Zone Tuition |
Third year living in the Zone | Family pays 60% out of Zone Tuition |
Fourth year living in the Zone | Family pays 40% out of Zone Tuition |
Fifth year living in the Zone | Family pays local tuition |
*There is a 2% discount for families who pay in advance of the start of each semester.